|
| Grupo 1. Metalicos 2. Plasticos 3. Aviones 4. Logger 5. Otros |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <<Día Anterior | Día Actual | Día Siguiente>> |
| Hora: | K11W | K14W | K15W | K16W | K1W | KWM | KWN | KWP | KWT | KWV | KWW | S2G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||
| 21:00 |
| <<Día Anterior | Día Actual | Día Siguiente>> |
| Chequeo | Normal |